Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Оборудование для майнинга. Промышленные майнеры от производителя.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Каталог майнеров Antminer bitmain и innosilicone из Китая. Промышленные фермы для майнинга криптовалюты от производителя купить в магазине Метасила
«Метасила» - торгово-логистическая компания, оказывающая комплексные услуги по перевозке грузов и продаже товаров из Китая.Данные по грузу:
- Откуда: Китай
- Куда: Москва
- Вес: 3300кг
- Размеры: 18,2м3
Наименование: майнинговые фермы (б/у)
Стоимость: 858$ *200шт = 171600$ Характеристики: Бренд: INNOSILICONE Модель: Т2Т 25Т Алгоритм: SHA-256 Крипта: ВТС Хешрэйт: 25 Hashrate Unit: Th/s Power consumption total W: 2050 Комплектация: Встроенный БП Ставка по данному запросу составит USD20200 Ставка включает в себя: - перевозка по ЖД, Китай - Москва - проверка всех документов, оформление экспорта и транзита - разрешительные документы - таможенное оформление (вкл. набор ДТ и оплату таможенных платежей) - услуги компании(брокерские) - услуги свх Примечания: * Ставка просчитана и дана на Штабелируемый груз * Доставка по регионам не включена * Разгрузочные работы на складе клиента не включены Мы заинтересованы в каждом клиенте и работаем значительно быстрее, чем сотрудники большинства крупных транспортных компаний. Работая по четко отлаженной схеме, мы всегда доставляем доверенные Вами грузы точно в срок и без лишних проблем. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы, и всегда готовы обсудить ставки на грузоперевозки, предложить оптимальный маршрут.Компания «Метасила» - торгово-логистическая компания, оказывающая комплексные услуги по перевозке грузов и продаже товаров из Китая. Данные по грузу: Откуда: Китай Куда: Москва Вес: 3300кг Размеры: 18,2 м3
Наименование: майнинговые фермы (новые)
Стоимость: 1860$ *200шт = 372000$ Характеристики: Бренд: INNOSILICONE Модель: Т2Т 33Т Алгоритм: SHA-256 Крипта: ВТС Хешрэйт: 33 Hashrate Unit: Th/s Power consumption total W: 2450 Комплектация: Встроенный БП Ставка по данному запросу составит USD46300 Ставка включает в себя: - перевозка по ЖД, Китай - Москва - проверка всех документов, оформление экспорта и транзита - разрешительные документы - таможенное оформление (вкл. набор ДТ и оплату таможенных платежей) - услуги компании(брокерские) - услуги свх Примечания: * Ставка просчитана и дана на Штабелируемый груз * Доставка по регионам не включена * Разгрузочные работы на складе клиента не включены Мы заинтересованы в каждом клиенте и работаем значительно быстрее, чем сотрудники большинства крупных транспортных компаний. Работая по четко отлаженной схеме, мы всегда доставляем доверенные Вами грузы точно в срок и без лишних проблем. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы, и всегда готовы обсудить ставки на грузоперевозки, предложить оптимальный маршрут.|
* цена может меняться |
|||||||||
| Производитель / бренд | Модель | Алгоритм | Крипта | Состояние | Хешрейт | Hashrate Unit | Power consumption total W | Комплектация | Цена без доставки, USD * |
| BITMAIN/ANTMAINER | S19 95T | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 95 | Th/s | 3250 | Встроенный БП | 10 560 |
| BITMAIN/ANTMAINER | S19J 90T | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 90 | Th/s | 3080 | Встроенный БП | 10 120 |
| BITMAIN/ANTMAINER | S19j pro 96t | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 96 | Th/s | 3050 | Встроенный БП | 11 292 |
| BITMAIN/ANTMAINER | S19j pro 100t | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 100 | Th/s | 3050 | Встроенный БП | 11 946 |
| BITMAIN/ANTMAINER | S19j pro 104t | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 104 | Th/s | 3100 | Встроенный БП | 12 463 |
| BITMAIN/ANTMAINER | S19 pro 110t | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 110 | Th/s | 3250 | Встроенный БП | 14 135 |
| BITMAIN/ANTMAINER | L7 9160M | scrypt | LTC/DOGE | НОВЫЙ | 9,16 | Gh/s | 3300 | NO power | 22 847 |
| INNOSILICONE | T2T 27T | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 27 | Th/s | 2150 | Встроенный БП | 1 700 |
| INNOSILICONE | T2T 28T | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 28 | Th/s | 2200 | Встроенный БП | 1 568 |
| INNOSILICONE | T2T 32T | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 32 | Th/s | 2400 | Встроенный БП | 1 826 |
| INNOSILICONE | T2T 33T | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 33 | Th/s | 2450 | Встроенный БП | 1 859 |
| Canaan / AVALON | 1166 pro 72t | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 72 | Th/s | 3420 | Встроенный БП | 6 193 |
| Canaan / AVALON | 1166 pro 78t | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 78 | Th/s | 3276 | Встроенный БП | 6 710 |
| Canaan / AVALON | 1166 pro 81t | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 81 | Th/s | 3400 | Встроенный БП | 6 974 |
| Canaan / AVALON | 1126 pro 64t | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 64 | Th/s | 3420 | Встроенный БП | 4 741 |
| Canaan / AVALON | 1126 pro 68t | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 68 | Th/s | 3420 | Встроенный БП | 5 038 |
| Canaan / AVALON | A1246 83T | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 83 | Th/s | 3230 | Встроенный БП | 7 370 |
| WHATSMINER | M31S 76TH | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 76 | Th/s | Встроенный БП | 7 271 | |
| WHATSMINER | M31S 74TH | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 74 | Th/s | Встроенный БП | 7 084 | |
| WHATSMINER | M31S 72TH | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 72 | Th/s | Встроенный БП | 6 892 | |
| WHATSMINER | M31S 68TH | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 68 | Th/s | Встроенный БП | 5 863 | |
| Ebang | Ebit E9 PRO-25T | SHA-256 | BTC | НОВЫЙ | 25 | Th/s | 3500 | Встроенный БП | 770 |
| WHATSMINER | M21S 50t | SHA-256 | BTC | Б/У | 50 | Th/s | 3000 | Встроенный БП | 3 317 |
| WHATSMINER | M21S 52t | SHA-256 | BTC | Б/У | 52 | Th/s | 3120 | Встроенный БП | 3 460 |
| WHATSMINER | M21S 54t | SHA-256 | BTC | Б/У | 54 | Th/s | 3240 | Встроенный БП | 3 586 |
| WHATSMINER | M21S 56t | SHA-256 | BTC | Б/У | 56 | Th/s | 3360 | Встроенный БП | 3 817 |
| WHATSMINER | M21S 60t | SHA-256 | BTC | Б/У | 60 | Th/s | 3360 | Встроенный БП | 4 499 |
| WHATSMINER | M20S 65t | SHA-256 | BTC | Б/У | 65 | Th/s | 3120 | Встроенный БП | 4 873 |
| WHATSMINER | M20S 68t | SHA-256 | BTC | Б/У | 68 | Th/s | 3300 | Встроенный БП | 5 093 |
| WHATSMINER | M31S 80TH | SHA-256 | BTC | Б/У | 80 | Th/s | 3360 | Встроенный БП | 6 963 |
| BITMAIN/ANTMAINER | refurbished L3+ 504M | scrypt | LTC/DOGE | Б/У | 504 | Mh/s | 800 | В комплекте с БП | 1 205 |
| BITMAIN/ANTMAINER | L3+ 504M | scrypt | LTC/DOGE | Б/У | 504 | Mh/s | 800 | В комплекте с БП | 1 014 |
| BITMAIN/ANTMAINER | S9j 14,5t | SHA-256 | BTC | Б/У | 14,5 | Th/s | 1350 | Оригинальный БП | 418 |
| BITMAIN/ANTMAINER | S9 14T | SHA-256 | BTC | Б/У | 14 | Th/s | 1350 | Оригинальный БП | 369 |
| BITMAIN/ANTMAINER | S9 13.5t | SHA-256 | BTC | Б/У | 13,5 | Th/s | 1320 | Оригинальный БП | 352 |
| BITMAIN/ANTMAINER | S9 13.5t | SHA-256 | BTC | Б/У | 13,5 | Th/s | 1320 | В комплекте с БП | 325 |
| BITMAIN/ANTMAINER | S9 14T | SHA-256 | BTC | Б/У | 14 | Th/s | 1350 | В комплекте с БП | 347 |
| INNOSILICONE | A10 Pro 6G 720m | Ethash | ETH | Б/У | 720 | Mh/s | 1300 | В комплекте с БП | 16 874 |
| INNOSILICONE | T2T 25T | SHA-256 | BTC | Б/У | 25 | Th/s | 2050 | Встроенный БП | 834 |
| INNOSILICONE | T2T 30T | SHA-256 | BTC | Б/У | 30 | Th/s | 2300 | Встроенный БП | 1 480 |
| INNOSILICONE | T2T 28/29T | SHA-256 | BTC | Б/У | 29 | Th/s | 2250 | Встроенный БП | 1 018 |






